Главная » Products » Видеонаблюдение » Tiandy TC-C32WP
| Матрица | 1/2.8″ CMOS |
| Формат сигнала | PAL/NTSC |
| Чувствительность | Цветное: 0.0008Lux |
| Ч/б: 0.0001Lux | |
| Время выдержки | 1s to 1/100,000s |
| Режим День/Ночь | IR Cut Filter with Auto Switch |
| WDR | Цифровой |
| DNR (Цифровое шумоподавление) | 3D DNR |
| Регулировка угла обзора | Bracket, панорамирование 0~360°, наклон 0~75°, поворот 0~360° |
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Диафрагма | F1.6, фиксированная |
| Поле зрения | 87.6° |
| Подсветка | |
| Светодиоды LED | 2 |
| Дальность ИК | 50 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Белый светодиод | n/a |
| Изображение | |
| Видеосжатие | S+265/H.265/H.264 |
| Видео Bit Rate | 32Kbps~8Mbps |
| Аудиосжатие | нет |
| Аудио Bit Rate | нет |
| Изображение | |
| Max.разрешение | 1920×1080 |
| Mainstream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480) |
| Substream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| 3rd Stream | нет |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота, настраивается клиентским программным обеспечением или через веб-браузер |
| Улучшение качества изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | n/a |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 1 Regions |
| Наложение изображения (Picture Overlay) | n/a |
| Маска приватности (Privacy Mask) | да |
| Smart Defog (Предотвращение искажения изображения при запотевании) | нет |
| Особенности | |
| Тревога при обнаружении | Motion Detection/IP Conflict/MAC Conflict/Mask Alarm |
| Видео аналитика | нет |
| Early Warning(EW) | нет |
| Intelligent Coding | да |
| Intelligent Image | да |
| Intelligent Alarm | да |
| Сеть | |
| Network Storage (Сетевое хранилище) | нет |
| NTP | да |
| ANR | нет |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS |
| Удаленное подключение | Да, до 7 пользователей |
| Системная совместимость | ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P |
| ПО клиента | Easy7, EasyLive |
| Версия web | Web5 |
| Интерфейсы | |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Ethernet Interface | 1 порт RJ45 10M / 100M |
| Тревожный вход | нет |
| Кнопка reset | есть |
| Расширение возможностей | нет |
| Общие характеристики | |
| Прошивка | NVSS_V13.2.1.20190612 |
| Язык меню | 11 языков: English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish |
| Рабочая температура | -35℃~60℃, 0~95% RHG |
| Питание | DC 12 V ± 25%, POE |
| Потребление | MAX 7W(POE),MAX 6W(DC12V) |
| Класс защиты | IP67 |
| Габариты, вес | 208×82×81 mm, 0.35 кг |
2011-2026 © ИП Баганин Павел Сергеевич
Сайт создан компанией: siteseo.by